TPSD3P



   Input data        NDP = 30

      I      XD     YD     ZD          I      XD     YD     ZD    

      1    11.16   1.24  22.15        16    14.59   8.71  14.81
      2     0.00   0.00  58.20        17    10.28  15.16  21.59
      3    24.20  16.23   2.83        18    15.20   0.00  21.60
      4     9.66  20.00   4.73        19     4.51  20.00  15.61
      5    19.85  10.72   7.97        20     5.23  10.72  26.50

      6     5.22  14.66  40.36        21     0.00   4.48  61.77
      7    10.35   4.11  22.33        22     2.14  15.03  53.10
      8    11.77  10.47  13.62        23    16.70  19.65   6.31
      9    19.72   1.39  16.83        24     0.51   8.37  49.43
     10    15.10  17.19  12.57        25     6.08   4.58  35.74

     11     0.00  20.00  34.60        26    25.00  20.00   0.60
     12    25.00   3.87   8.74        27    25.00  11.87   4.40
     13    20.87  20.00   5.74        28    21.67  14.36   5.52
     14    25.00   0.00  12.00        29    14.90   3.12  21.70
     15    19.99   4.62  14.72        30     3.31   0.13  44.08
TPSD3P              Part 1.  Program Check for SDBI3P




Calculation by points

                     ZI values                            Differences

                     ZI1(XI,YI)                           DZI1(XI,YI)
   XI    YI=                                  YI=
          0.00   5.00  10.00  15.00  20.00     0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


 0.00    58.20  60.75  49.32  71.20  34.60     0.00   0.00   0.01   0.01   0.00

 5.00    37.45  39.37  27.61  41.39  14.82     0.17   0.05   0.00   0.03   0.01

10.00    25.13  21.97  16.36  22.34   4.12     0.16   0.06   0.00   0.00   0.00

15.00    21.69  20.17  12.98  12.24   3.73     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

20.00    17.17  14.44   8.23   6.95   6.34     0.39   0.00   0.00   0.57   0.02

25.00    12.00   8.00   5.27   2.58   0.60     0.00   0.00   0.00   0.39   0.00




Calculation by columns

                     ZI values                            Differences

                     ZI2(XI,YI)                           DZI2(XI,YI)
   XI    YI=                                  YI=
          0.00   5.00  10.00  15.00  20.00     0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


 0.00    58.20  60.75  49.32  71.20  34.60     0.00   0.00   0.01   0.01   0.00

 5.00    37.45  39.37  27.61  41.39  14.82     0.17   0.05   0.00   0.03   0.01

10.00    25.13  21.97  16.36  22.34   4.12     0.16   0.06   0.00   0.00   0.00

15.00    21.69  20.17  12.98  12.24   3.73     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

20.00    17.17  14.44   8.23   6.95   6.34     0.39   0.00   0.00   0.57   0.02

25.00    12.00   8.00   5.27   2.58   0.60     0.00   0.00   0.00   0.39   0.00
TPSD3P              Part 2.  Program Check for SDSF3P




Calculation with MD=1

                     ZI values                            Differences

                     ZI3(XI,YI)                           DZI3(XI,YI)
   XI    YI=                                  YI=
          0.00   5.00  10.00  15.00  20.00     0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


 0.00    58.20  60.75  49.32  71.20  34.60     0.00   0.00   0.01   0.01   0.00

 5.00    37.45  39.37  27.61  41.39  14.82     0.17   0.05   0.00   0.03   0.01

10.00    25.13  21.97  16.36  22.34   4.12     0.16   0.06   0.00   0.00   0.00

15.00    21.69  20.17  12.98  12.24   3.73     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

20.00    17.17  14.44   8.23   6.95   6.34     0.39   0.00   0.00   0.57   0.02

25.00    12.00   8.00   5.27   2.58   0.60     0.00   0.00   0.00   0.39   0.00




Calculation with MD=2

                     ZI values                            Differences

                     ZI4(XI,YI)                           DZI4(XI,YI)
   XI    YI=                                  YI=
          0.00   5.00  10.00  15.00  20.00     0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


 0.00    58.20  60.75  49.32  71.20  34.60     0.00   0.00   0.01   0.01   0.00

 5.00    37.45  39.37  27.61  41.39  14.82     0.17   0.05   0.00   0.03   0.01

10.00    25.13  21.97  16.36  22.34   4.12     0.16   0.06   0.00   0.00   0.00

15.00    21.69  20.17  12.98  12.24   3.73     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

20.00    17.17  14.44   8.23   6.95   6.34     0.39   0.00   0.00   0.57   0.02

25.00    12.00   8.00   5.27   2.58   0.60     0.00   0.00   0.00   0.39   0.00
