Error at T=0.103E+01, level=1 :       384   0.177E-01   0.177E-01   0.177E-01
Error at T=0.103E+01, level=2 :      2274   0.428E-01   0.428E-01   0.428E-01
Error at T=0.103E+01, level=3 :     11589   0.467E-01   0.467E-01   0.467E-01
Error at T=0.107E+01, level=1 :       384   0.116E-01   0.116E-01   0.116E-01
Error at T=0.107E+01, level=2 :      2282   0.251E-01   0.251E-01   0.251E-01
Error at T=0.107E+01, level=3 :     11339   0.702E-01   0.702E-01   0.702E-01
Error at T=0.111E+01, level=1 :       384   0.635E-01   0.635E-01   0.635E-01
Error at T=0.111E+01, level=2 :      2282   0.669E-01   0.669E-01   0.669E-01
Error at T=0.111E+01, level=3 :     11159   0.670E-01   0.670E-01   0.670E-01
Error at T=0.115E+01, level=1 :       384   0.610E-01   0.610E-01   0.610E-01
Error at T=0.115E+01, level=2 :      2266   0.717E-01   0.717E-01   0.717E-01
Error at T=0.115E+01, level=3 :     11685   0.764E-01   0.764E-01   0.764E-01
Error at T=0.119E+01, level=1 :       384   0.285E-01   0.285E-01   0.285E-01
Error at T=0.119E+01, level=2 :      2166   0.358E-01   0.358E-01   0.358E-01
Error at T=0.119E+01, level=3 :     11515   0.928E-01   0.928E-01   0.928E-01
Error at T=0.123E+01, level=1 :       384   0.672E-01   0.672E-01   0.672E-01
Error at T=0.123E+01, level=2 :      2138   0.908E-01   0.908E-01   0.908E-01
Error at T=0.123E+01, level=3 :     10733   0.908E-01   0.908E-01   0.908E-01
Error at T=0.127E+01, level=1 :       384   0.488E-01   0.488E-01   0.488E-01
Error at T=0.127E+01, level=2 :      2138   0.682E-01   0.682E-01   0.682E-01
Error at T=0.127E+01, level=3 :     10449   0.803E-01   0.803E-01   0.803E-01
Error at T=0.131E+01, level=1 :       384   0.408E-01   0.408E-01   0.408E-01
Error at T=0.131E+01, level=2 :      2114   0.530E-01   0.530E-01   0.530E-01
Error at T=0.131E+01, level=3 :     10609   0.988E-01   0.988E-01   0.988E-01
Error at T=0.135E+01, level=1 :       384   0.988E-01   0.988E-01   0.988E-01
Error at T=0.135E+01, level=2 :      2086   0.101E+00   0.101E+00   0.101E+00
Error at T=0.135E+01, level=3 :     10263   0.102E+00   0.102E+00   0.102E+00
Error at T=0.139E+01, level=1 :       384   0.559E-01   0.559E-01   0.559E-01
Error at T=0.139E+01, level=2 :      2014   0.688E-01   0.688E-01   0.688E-01
Error at T=0.139E+01, level=3 :      9849   0.942E-01   0.942E-01   0.942E-01
Error at T=0.143E+01, level=1 :       384   0.590E-01   0.590E-01   0.590E-01
Error at T=0.143E+01, level=2 :      1931   0.693E-01   0.693E-01   0.693E-01
Error at T=0.143E+01, level=3 :      9653   0.103E+00   0.103E+00   0.103E+00
Error at T=0.147E+01, level=1 :       384   0.716E-01   0.716E-01   0.716E-01
Error at T=0.147E+01, level=2 :      1851   0.104E+00   0.104E+00   0.104E+00
Error at T=0.147E+01, level=3 :      9225   0.114E+00   0.114E+00   0.114E+00
Error at T=0.151E+01, level=1 :       384   0.398E-01   0.398E-01   0.398E-01
Error at T=0.151E+01, level=2 :      1851   0.622E-01   0.622E-01   0.622E-01
Error at T=0.151E+01, level=3 :      8805   0.108E+00   0.108E+00   0.108E+00
Error at T=0.155E+01, level=1 :       384   0.867E-01   0.867E-01   0.867E-01
Error at T=0.155E+01, level=2 :      1749   0.867E-01   0.867E-01   0.867E-01
Error at T=0.155E+01, level=3 :      8761   0.104E+00   0.104E+00   0.104E+00
Error at T=0.159E+01, level=1 :       384   0.995E-01   0.995E-01   0.995E-01
Error at T=0.159E+01, level=2 :      1693   0.995E-01   0.995E-01   0.995E-01
Error at T=0.159E+01, level=3 :      8357   0.120E+00   0.120E+00   0.120E+00
Error at T=0.163E+01, level=1 :       384   0.280E-01   0.280E-01   0.280E-01
Error at T=0.163E+01, level=2 :      1673   0.547E-01   0.547E-01   0.547E-01
Error at T=0.163E+01, level=3 :      7909   0.121E+00   0.121E+00   0.121E+00
Error at T=0.167E+01, level=1 :       384   0.762E-01   0.762E-01   0.762E-01
Error at T=0.167E+01, level=2 :      1553   0.105E+00   0.105E+00   0.105E+00
Error at T=0.167E+01, level=3 :      7705   0.108E+00   0.108E+00   0.108E+00
Error at T=0.172E+01, level=1 :       384   0.568E-01   0.568E-01   0.568E-01
Error at T=0.172E+01, level=2 :      1483   0.929E-01   0.929E-01   0.929E-01
Error at T=0.172E+01, level=3 :      7273   0.115E+00   0.115E+00   0.115E+00
Error at T=0.177E+01, level=1 :       384   0.501E-01   0.501E-01   0.501E-01
Error at T=0.177E+01, level=2 :      1405   0.683E-01   0.683E-01   0.683E-01
Error at T=0.177E+01, level=3 :      6945   0.132E+00   0.132E+00   0.132E+00
Error at T=0.181E+01, level=1 :       384   0.665E-01   0.665E-01   0.665E-01
Error at T=0.181E+01, level=2 :      1345   0.103E+00   0.103E+00   0.103E+00
Error at T=0.181E+01, level=3 :      6361   0.133E+00   0.133E+00   0.133E+00
Error at T=0.186E+01, level=1 :       384   0.286E-01   0.286E-01   0.286E-01
Error at T=0.186E+01, level=2 :      1325   0.590E-01   0.590E-01   0.590E-01
Error at T=0.186E+01, level=3 :      6129   0.114E+00   0.114E+00   0.114E+00
Error at T=0.191E+01, level=1 :       384   0.723E-01   0.723E-01   0.723E-01
Error at T=0.191E+01, level=2 :      1185   0.881E-01   0.881E-01   0.881E-01
Error at T=0.191E+01, level=3 :      5657   0.881E-01   0.881E-01   0.881E-01
Error at T=0.195E+01, level=1 :       384   0.455E-01   0.455E-01   0.455E-01
Error at T=0.195E+01, level=2 :      1075   0.668E-01   0.668E-01   0.668E-01
Error at T=0.195E+01, level=3 :      5001   0.858E-01   0.858E-01   0.858E-01
Error at T=0.200E+01, level=1 :       384   0.642E-01   0.642E-01   0.642E-01
Error at T=0.200E+01, level=2 :      1035   0.824E-01   0.824E-01   0.824E-01
Error at T=0.200E+01, level=3 :      4729   0.824E-01   0.824E-01   0.824E-01
