 TEST PROBLEM 1
 ***********
 POLY OF DEGREE =  10 NO OF ELEMENTS =    1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.325D+04
 ERROR TEST FAILED
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.325D+03
 ERROR TEST FAILED
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.239D+02
 ERROR TEST FAILED
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.156D+01
 ERROR TEST FAILED
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.988D-01
 AT T=   0.391D-06 H=  0.781D-06  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.246D-04
 AT T=   0.117D-05 H=  0.156D-05  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.985D-04
 AT T=   0.273D-05 H=  0.312D-05  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.395D-03
 AT T=   0.586D-05 H=  0.625D-05  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.159D-02
 AT T=   0.121D-04 H=  0.125D-04  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.641D-02
 AT T=   0.246D-04 H=  0.250D-04  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.261D-01
 AT T=   0.496D-04 H=  0.500D-04  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.106D+00
 AT T=   0.996D-04 H=  0.100D-03  ORDER=  1
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.431D+00
 AT T=   0.200D-03 H=  0.100D-03  ORDER=  1
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.325D+00
 AT T=   0.300D-03 H=  0.100D-03  ORDER=  1
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.326D+00
 ORDER RAISE CONSIDERED
 AT T=   0.400D-03 H=  0.200D-03  ORDER=  1
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.283D+00
 AT T=   0.600D-03 H=  0.200D-03  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.163D+00
 AT T=   0.800D-03 H=  0.200D-03  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.370D-01
 AT T=   0.100D-02 H=  0.400D-03  ORDER=  2
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.808D-01
 AT T=   0.140D-02 H=  0.400D-03  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.587D-02
 AT T=   0.180D-02 H=  0.800D-03  ORDER=  2
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.313D-01
 AT T=   0.260D-02 H=  0.160D-02  ORDER=  2
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.137D+00
 AT T=   0.420D-02 H=  0.160D-02  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.759D-01
 AT T=   0.580D-02 H=  0.160D-02  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.816D-01
 AT T=   0.740D-02 H=  0.160D-02  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.832D-01
 ORDER RAISE CONSIDERED
 AT T=   0.900D-02 H=  0.320D-02  ORDER=  2
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.111D+00
 AT T=   0.122D-01 H=  0.320D-02  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.822D-01
 AT T=   0.154D-01 H=  0.320D-02  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.223D-01
 AT T=   0.186D-01 H=  0.640D-02  ORDER=  3
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.237D+00
 AT T=   0.250D-01 H=  0.640D-02  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.472D-01
 AT T=   0.314D-01 H=  0.640D-02  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.642D-01
 AT T=   0.378D-01 H=  0.640D-02  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.320D-01
 AT T=   0.442D-01 H=  0.640D-02  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.247D-01
 AT T=   0.506D-01 H=  0.128D-01  ORDER=  3
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.501D+00
 AT T=   0.634D-01 H=  0.115D-01  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.154D+00
 AT T=   0.749D-01 H=  0.115D-01  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.316D+00
 AT T=   0.864D-01 H=  0.115D-01  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.293D+00
 AT T=   0.980D-01 H=  0.115D-01  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.284D+00
 AT T=   0.109D+00 H=  0.115D-01  ORDER=  3
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.246D+01    0.246D+01    0.105D-06
    0.245D-01    0.246D+01    0.246D+01    0.105D-06
    0.955D-01    0.244D+01    0.244D+01    0.761D-07
    0.206D+00    0.236D+01    0.236D+01    0.755D-07
    0.345D+00    0.218D+01    0.218D+01    0.116D-06
    0.500D+00    0.192D+01    0.192D+01    0.175D-07
    0.655D+00    0.160D+01    0.160D+01    0.117D-06
    0.794D+00    0.131D+01    0.131D+01    0.588D-08
    0.905D+00    0.109D+01    0.109D+01    0.670D-07
    0.976D+00    0.950D+00    0.950D+00    0.280D-07
    0.100D+01    0.905D+00    0.905D+00    0.203D-07
  ENORM=  0.106D-07       GERR=  0.117D-06
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.279D+00
 ORDER RAISE CONSIDERED
 AT T=   0.121D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  3
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.287D+00
 AT T=   0.144D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  4
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.351D+00
 AT T=   0.167D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  4
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.177D+00
 AT T=   0.190D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  4
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.189D+00
 AT T=   0.213D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  4
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.223D+01    0.223D+01    0.111D-06
    0.245D-01    0.222D+01    0.222D+01    0.111D-06
    0.955D-01    0.221D+01    0.221D+01    0.847D-07
    0.206D+00    0.213D+01    0.213D+01    0.836D-07
    0.345D+00    0.198D+01    0.198D+01    0.119D-06
    0.500D+00    0.173D+01    0.173D+01    0.281D-07
    0.655D+00    0.145D+01    0.145D+01    0.116D-06
    0.794D+00    0.118D+01    0.118D+01    0.287D-08
    0.905D+00    0.982D+00    0.982D+00    0.674D-07
    0.976D+00    0.859D+00    0.859D+00    0.313D-07
    0.100D+01    0.819D+00    0.819D+00    0.240D-07
  ENORM=  0.116D-07       GERR=  0.119D-06
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.108D+00
 AT T=   0.236D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  4
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.403D-01
 AT T=   0.259D+00 H=  0.230D-01  ORDER=  4
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.410D-01
 ORDER RAISE CONSIDERED
 AT T=   0.282D+00 H=  0.461D-01  ORDER=  4
 JAC EVAL
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.168D+01
 ERROR TEST FAILED
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.248D+00
 AT T=   0.313D+00 H=  0.311D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.201D+01    0.201D+01    0.104D-06
    0.245D-01    0.201D+01    0.201D+01    0.104D-06
    0.955D-01    0.200D+01    0.200D+01    0.802D-07
    0.206D+00    0.193D+01    0.193D+01    0.790D-07
    0.345D+00    0.179D+01    0.179D+01    0.111D-06
    0.500D+00    0.157D+01    0.157D+01    0.281D-07
    0.655D+00    0.131D+01    0.131D+01    0.107D-06
    0.794D+00    0.107D+01    0.107D+01    0.443D-08
    0.905D+00    0.889D+00    0.889D+00    0.625D-07
    0.976D+00    0.778D+00    0.778D+00    0.296D-07
    0.100D+01    0.741D+00    0.741D+00    0.229D-07
  ENORM=  0.116D-07       GERR=  0.111D-06
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.478D-01
 AT T=   0.344D+00 H=  0.311D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.706D-02
 AT T=   0.375D+00 H=  0.621D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.170D+01
 ERROR TEST FAILED
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.248D+00
 AT T=   0.417D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.182D+01    0.182D+01    0.914D-07
    0.245D-01    0.182D+01    0.182D+01    0.913D-07
    0.955D-01    0.181D+01    0.181D+01    0.697D-07
    0.206D+00    0.175D+01    0.175D+01    0.687D-07
    0.345D+00    0.162D+01    0.162D+01    0.978D-07
    0.500D+00    0.142D+01    0.142D+01    0.232D-07
    0.655D+00    0.119D+01    0.119D+01    0.953D-07
    0.794D+00    0.970D+00    0.970D+00    0.245D-08
    0.905D+00    0.804D+00    0.804D+00    0.553D-07
    0.976D+00    0.704D+00    0.704D+00    0.257D-07
    0.100D+01    0.670D+00    0.670D+00    0.197D-07
  ENORM=  0.109D-07       GERR=  0.978D-07
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.855D-02
 AT T=   0.458D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.816D-01
 AT T=   0.499D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.167D-01
 AT T=   0.540D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.165D+01    0.165D+01    0.847D-07
    0.245D-01    0.165D+01    0.165D+01    0.846D-07
    0.955D-01    0.163D+01    0.163D+01    0.650D-07
    0.206D+00    0.158D+01    0.158D+01    0.641D-07
    0.345D+00    0.146D+01    0.146D+01    0.902D-07
    0.500D+00    0.128D+01    0.128D+01    0.225D-07
    0.655D+00    0.107D+01    0.107D+01    0.875D-07
    0.794D+00    0.878D+00    0.878D+00    0.327D-08
    0.905D+00    0.728D+00    0.728D+00    0.509D-07
    0.976D+00    0.637D+00    0.637D+00    0.240D-07
    0.100D+01    0.607D+00    0.607D+00    0.185D-07
  ENORM=  0.107D-07       GERR=  0.902D-07
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.294D-01
 AT T=   0.582D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.529D-01
 AT T=   0.623D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.149D+01    0.149D+01    0.755D-07
    0.245D-01    0.149D+01    0.149D+01    0.754D-07
    0.955D-01    0.148D+01    0.148D+01    0.577D-07
    0.206D+00    0.143D+01    0.143D+01    0.569D-07
    0.345D+00    0.132D+01    0.132D+01    0.807D-07
    0.500D+00    0.116D+01    0.116D+01    0.195D-07
    0.655D+00    0.972D+00    0.972D+00    0.785D-07
    0.794D+00    0.794D+00    0.794D+00    0.237D-08
    0.905D+00    0.658D+00    0.658D+00    0.456D-07
    0.976D+00    0.576D+00    0.576D+00    0.213D-07
    0.100D+01    0.549D+00    0.549D+00    0.164D-07
  ENORM=  0.102D-07       GERR=  0.807D-07
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.591D-01
 AT T=   0.664D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.455D-01
 AT T=   0.705D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.135D+01    0.135D+01    0.658D-07
    0.245D-01    0.135D+01    0.135D+01    0.657D-07
    0.955D-01    0.134D+01    0.134D+01    0.497D-07
    0.206D+00    0.129D+01    0.129D+01    0.491D-07
    0.345D+00    0.120D+01    0.120D+01    0.707D-07
    0.500D+00    0.105D+01    0.105D+01    0.157D-07
    0.655D+00    0.880D+00    0.880D+00    0.694D-07
    0.794D+00    0.719D+00    0.719D+00    0.798D-09
    0.905D+00    0.596D+00    0.596D+00    0.401D-07
    0.976D+00    0.521D+00    0.521D+00    0.183D-07
    0.100D+01    0.497D+00    0.497D+00    0.139D-07
  ENORM=  0.947D-08       GERR=  0.707D-07
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.338D-01
 AT T=   0.746D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.372D-01
 AT T=   0.788D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.473D-01
 AT T=   0.829D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.122D+01    0.122D+01    0.560D-07
    0.245D-01    0.122D+01    0.122D+01    0.559D-07
    0.955D-01    0.121D+01    0.121D+01    0.415D-07
    0.206D+00    0.117D+01    0.117D+01    0.410D-07
    0.345D+00    0.108D+01    0.108D+01    0.608D-07
    0.500D+00    0.951D+00    0.951D+00    0.114D-07
    0.655D+00    0.796D+00    0.796D+00    0.605D-07
    0.794D+00    0.650D+00    0.650D+00    0.117D-08
    0.905D+00    0.539D+00    0.539D+00    0.347D-07
    0.976D+00    0.472D+00    0.472D+00    0.152D-07
    0.100D+01    0.449D+00    0.449D+00    0.112D-07
  ENORM=  0.859D-08       GERR=  0.608D-07
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.482D-01
 AT T=   0.870D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.378D-01
 AT T=   0.911D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.111D+01    0.111D+01    0.445D-07
    0.245D-01    0.110D+01    0.110D+01    0.445D-07
    0.955D-01    0.110D+01    0.110D+01    0.314D-07
    0.206D+00    0.106D+01    0.106D+01    0.313D-07
    0.345D+00    0.981D+00    0.981D+00    0.497D-07
    0.500D+00    0.861D+00    0.861D+00    0.559D-08
    0.655D+00    0.720D+00    0.720D+00    0.507D-07
    0.794D+00    0.588D+00    0.588D+00    0.431D-08
    0.905D+00    0.488D+00    0.488D+00    0.287D-07
    0.976D+00    0.427D+00    0.427D+00    0.114D-07
    0.100D+01    0.407D+00    0.407D+00    0.794D-08
  ENORM=  0.739D-08       GERR=  0.507D-07
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.295D-01
 AT T=   0.953D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.348D-01
 AT T=   0.994D+00 H=  0.412D-01  ORDER=  5
 SCALED LOCAL ERROR IS    0.474D-01
 AT T=   0.104D+01 H=  0.412D-01  ORDER=  5
       MESH      NUM SOL          SOL       ERROR
    0.000D+00    0.100D+01    0.100D+01    0.342D-07
    0.245D-01    0.999D+00    0.999D+00    0.342D-07
    0.955D-01    0.991D+00    0.991D+00    0.224D-07
    0.206D+00    0.958D+00    0.958D+00    0.222D-07
    0.345D+00    0.887D+00    0.887D+00    0.393D-07
    0.500D+00    0.779D+00    0.779D+00    0.187D-09
    0.655D+00    0.652D+00    0.652D+00    0.418D-07
    0.794D+00    0.532D+00    0.532D+00    0.723D-08
    0.905D+00    0.441D+00    0.441D+00    0.232D-07
    0.976D+00    0.386D+00    0.386D+00    0.785D-08
    0.100D+01    0.368D+00    0.368D+00    0.486D-08
  ENORM=  0.621D-08       GERR=  0.418D-07
 NSTEPS =   61 NRESID =  130 JAC =   19 CPU=  0.180D+00
