    2     MODE 2    ************************************************************
(3) J. M. CAMERON DATA, UNEQUAL WEIGHTS, TWO COLUMNS LINEARLY DEPENDENT.
    7    6    0    2    2    2    1        0.
(2F3.0,F3.1,F3.0,F4.2,F3.0,F5.1,F4.0,F2.0)
  1  1 .5  2 .25  2 13.0 130 2
  1  2 .5  2 .25  3 17.0 170 2
  0  3 .0  3 .00  3 18.2 182 1
  0  2 .0  1 .00  1  8.8  88 1
  0  1 .0 -3 .00  0 -3.0 -30 1
  0  1 .0  0 .00  0  2.8  28 1
  0  0 .0  1 .00  0  2.1  21 1
    1
(9) ALBERT, REGRESSION AND THE MOORE-PENROSE INVERSE, 1972, P. 63.
    3    4    0    3    2    1    2        0.
(7F4.0)
  1.  0.  1.  1.  1.  0.  0.
  0.  1. -1.  0.  0.  1.  0.
  1.  1.  0.  1.  0.  0.  1.
    1
(12) LAWSON-HANSON, SOLVING LEAST SQUARES PROBLEMS, P.252, SET 1, EX.16, TOL=.5.
    8    6    4    1    2    1    2       0.5
(7F6.0)
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95. -245.
  355.  305. -245. -295.  155.  105. -295.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  155.
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  105.
  -45.  -95.  355.  305. -245. -295. -445.
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95. -495.
  355.  305. -245. -295.  155.  105.  -45.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  -95.
    1
(14) LAWSON-HANSON, SOLVING LEAST SQUARES PROBLEMS, 1974, SET 1, EX.12. IFAULT=7
    6    8    6    1    2    1    1        0.
(9F6.0)
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  -45.  -95.  355.    1.
  355.  305. -245. -295.  155.  105. -445. -495.  305.    1.
  -45.  -95.  355.  305. -245. -295.  155.  105. -245.    1.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305. -245. -295. -295.    4.
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  155.    9.
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  -45.  -95.  105.   16.
    0
    1     MODE 1    ************************************************************
(21) FIRST DEGREE POLYNOMIAL, POSITIVE AND ZERO WEIGHTS.  COMPARE EXAMPLE (2).
    8    2    0    1    1    2             0.
(3F3.0)
 1. 2. 2.
 2. 2. 1.
 3. 5. 1.
 4. 4. 1.
 5. 7. 1.
 6. 7. 2.
 7. 9. 0.
 8. 6. 0.
    1
(22) EXAMPLE WITH WEIGHTS AND CONSTRAINTS.  COMPARE EXAMPLE (4).
   14    6    3    1    2    2             0.
(8F3.0)
  1  1  1  1  1  1  6  1
  1  1  1  0  0  0  3  1
  1  1  0  0  0  0  2  1
  1 -1  0  0  0  0  1  3
  1  0 -1  0  0  0 -1  3
  1  0  0 -1  0  0  1  3
  1  0  0  0  0 -1 -1  2
  0  1 -1  0  0  0  1  2
  0  1  0  0 -1  0 -1  2
  0  1  0  0  0 -1  1  1
  0  0  1 -1  0  0 -1  1
  0  0  1  0 -1  0  1  1
  1  0  0  0 -1  0 -1  0
  0  1  0 -1  0  0  1  0
    1
(23) EXAMPLE WITH ZERO WEIGHTS, WHERE RANK A = RANK H = 2.  H = (SQRT(W))*A.
    4    2    0    1    2    2             0.
(4F3.0)
 1. 0. 1. 1.
 0. 1. 2. 1.
 0. 0. 3. 0.
 0. 0. 4. 0.
    1
(24) EXAMPLE WITH ZERO WEIGHTS, WHERE RANK A = 2, RANK H = 1.  H = (SQRT(W))*A.
    4    2    0    1    2    2             0.
(4F3.0)
 1. 0. 1. 1.
 0. 1. 2. 0.
 0. 0. 3. 0.
 0. 0. 4. 1.
    0
