    1     MODE 1    ************************************************************
(1) WAMPLER, J.AMER.STAT.ASSN. 1970, P.549, 5TH DEG. POLYNOMIALS, EQUAL WEIGHTS.
   21    6    0    2    1    1    1        0.
(F2.0,2F8.0)
 0       1     760
 1       6   -2042
 2      63    2111
 3     364   -1684
 4    1365    3888
 5    3906    1858
 6    9331   11379
 7   19608   17560
 8   37449   39287
 9   66430   64382
10  111111  113159
11  177156  175108
12  271453  273291
13  402234  400186
14  579195  581243
15  813616  811568
16 1118481 1121004
17 1508598 1506550
18 2000719 2002767
19 2613660 2611612
20 3368421 3369180
    1
(2) FIRST DEGREE POLYNOMIAL, UNEQUAL WEIGHTS.
    6    2    0    1    1    2    1        0.
(3F3.0)
 1. 2. 2.
 2. 2. 1.
 3. 5. 1.
 4. 4. 1.
 5. 7. 1.
 6. 7. 2.
    1
(3) J. M. CAMERON DATA, UNEQUAL WEIGHTS, TWO COLUMNS LINEARLY DEPENDENT.
    7    6    0    2    2    2    1        0.
(2F3.0,F3.1,F3.0,F4.2,F3.0,F5.1,F4.0,F2.0)
  1  1 .5  2 .25  2 13.0 130 2
  1  2 .5  2 .25  3 17.0 170 2
  0  3 .0  3 .00  3 18.2 182 1
  0  2 .0  1 .00  1  8.8  88 1
  0  1 .0 -3 .00  0 -3.0 -30 1
  0  1 .0  0 .00  0  2.8  28 1
  0  0 .0  1 .00  0  2.1  21 1
    1
(4) EXAMPLE WITH WEIGHTS AND CONSTRAINTS.
   12    6    3    1    2    2    1        0.
(8F3.0)
  1  1  1  1  1  1  6  1
  1  1  1  0  0  0  3  1
  1  1  0  0  0  0  2  1
  1 -1  0  0  0  0  1  3
  1  0 -1  0  0  0 -1  3
  1  0  0 -1  0  0  1  3
  1  0  0  0  0 -1 -1  2
  0  1 -1  0  0  0  1  2
  0  1  0  0 -1  0 -1  2
  0  1  0  0  0 -1  1  1
  0  0  1 -1  0  0 -1  1
  0  0  1  0 -1  0  1  1
    1
(5) INVERSE OF HILBERT MATRIX OF ORDER 4.  M = 4, N = 4, M1 = 0.
    4    4    0    1    2    1    1        0.
  (5F7.0)
    16.  -120.   240.  -140.    -4.
  -120.  1200. -2700.  1680.    60.
   240. -2700.  6480. -4200.  -180.
  -140.  1680. -4200.  2800.   140.
    1
(6) INVERSE OF HILBERT MATRIX OF ORDER 4.  M = 4, N = 4, M1 = 4.
    4    4    4    1    2    1    1        0.
  (5F7.0)
    16.  -120.   240.  -140.    -4.
  -120.  1200. -2700.  1680.    60.
   240. -2700.  6480. -4200.  -180.
  -140.  1680. -4200.  2800.   140.
    1
(7) BUSINGER-GOLUB, NUM. MATH. 1965, P.269, INVERSE OF HILBERT MATRIX, ORDER 6.
    6    5    1    2    2    1    1        0.
(5F10.0,10X,2F10.0)
       36.     -630.     3360.    -7560.     7560.                463.      463.
     -630.    14700.   -88200.   211680.  -220500.             -13860.   -17820.
     3360.   -88200.   564480. -1411200.  1512000.              97020.    93555.
    -7560.   211680. -1411200.  3628800. -3969000.            -258720.  -261800.
     7560.  -220500.  1512000. -3969000.  4410000.             291060.   288288.
    -2772.    83160.  -582120.  1552320. -1746360.            -116424.  -118944.
    1
(8) EXAMPLE WITH X = 0 (HENCE XNORM = 0).  TOL = -1 ON ENTRY TO L2A OR L2B.
    1    1    0    1    2    1    0       -1.
(2F3.0)
 1. 0.
    1
(9) ALBERT, REGRESSION AND THE MOORE-PENROSE INVERSE, 1972, P. 63.
    3    4    0    3    2    1    2        0.
(7F4.0)
  1.  0.  1.  1.  1.  0.  0.
  0.  1. -1.  0.  0.  1.  0.
  1.  1.  0.  1.  0.  0.  1.
    1
(10) FIFTH DEGREE POLYNOMIAL WITH HEAVY WEIGHTS, MATRIX A SCALED.      IFAULT=11
   21    6    0    1    2    2    1        0.
(F8.0,3F9.0,2F10.0,F13.2,F10.0)
1000000.       0.       0.       0.        0.        0.  100000.1853 16777216.
1000000.  100000.   10000.    1000.      100.        1.  -8277497.00        1.
1000000.  200000.   40000.    8000.     1600.       32.   8513600.00        1.
1000000.  300000.   90000.   27000.     8100.      243.  -8245855.00        1.
1000000.  400000.  160000.   64000.    25600.     1024.  10500192.00        1.
1000000.  500000.  250000.  125000.    62500.     3125.  -8191733.00        1.
1000000.  600000.  360000.  216000.   129600.     7776.   8626944.00        1.
1000000.  700000.  490000.  343000.   240100.    16807.  -8094491.00        1.
1000000.  800000.  640000.  512000.   409600.    32768.   7897376.00        1.
1000000.  900000.  810000.  729000.   656100.    59049.  -7920049.00        1.
1000000. 1000000. 1000000. 1000000.  1000000.   100000.    600000.50 16777216.
1000000. 1100000. 1210000. 1331000.  1464100.   161051.  -7617047.00        1.
1000000. 1200000. 1440000. 1728000.  2073600.   248832.   8521440.00        1.
1000000. 1300000. 1690000. 2197000.  2856100.   371293.  -7113005.00        1.
1000000. 1400000. 1960000. 2744000.  3841600.   537824.  10020992.00        1.
1000000. 1500000. 2250000. 3375000.  5062500.   759375.  -6310483.00        1.
1000000. 1600000. 2560000. 4096000.  6553600.  1048576.  12963744.00        1.
1000000. 1700000. 2890000. 4913000.  8352100.  1419857.  -5083241.00        1.
1000000. 1800000. 3240000. 5832000. 10497600.  1889568.  12515136.00        1.
1000000. 1900000. 3610000. 6859000. 13032100.  2476099.  -3272399.00        1.
1000000. 2000000. 4000000. 8000000. 16000000.  3200000. 6300000.1853 16777216.
    1
(11) LAWSON-HANSON, SOLVING LEAST SQUARES PROBLEMS, 1974, SET 1 EX.16. IFAULT=10
    8    6    4    1    2    1    1        0.
(7F6.0)
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95. -245.
  355.  305. -245. -295.  155.  105. -295.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  155.
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  105.
  -45.  -95.  355.  305. -245. -295. -445.
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95. -495.
  355.  305. -245. -295.  155.  105.  -45.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  -95.
    1
(12) LAWSON-HANSON, SOLVING LEAST SQUARES PROBLEMS, P.252, SET 1, EX.16, TOL=.5.
    8    6    4    1    2    1    2       0.5
(7F6.0)
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95. -245.
  355.  305. -245. -295.  155.  105. -295.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  155.
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  105.
  -45.  -95.  355.  305. -245. -295. -445.
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95. -495.
  355.  305. -245. -295.  155.  105.  -45.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  -95.
    1
(13) BJORCK-GOLUB, BIT 1967, P.322, HILBERT MATRIX INVERSE, ORDER 8.  IFAULT=8,9
    8    6    2    3    2    1    1        0.
(6F12.0)
      20160.     -92400.     221760.    -288288.     192192.     -51480.
        945.        945.    8400945.
    -952560.    4656960.  -11642400.   15567552.  -10594584.    2882880.
     -40320.     -40320.    4159680.
   11430720.  -58212000.  149688000. -204324120.  141261120.  -38918880.
     456120.    3256120.    3256120.
  -58212000.  304920000. -800415000. 1109908800. -776936160.  216216000.
   -2236080.    -136080.    -136080.
  149688000. -800415000. 2134440000.-2996753760. 2118916800. -594594000.
    5599440.    7279440.    7279440.
 -204324120. 1109908800.-2996753760. 4249941696.-3030051024.  856215360.
   -7495488.   -6095488.   -6095488.
  141261120. -776936160. 2118916800.-3030051024. 2175421248. -618377760.
    5105100.    6305100.    6305100.
  -38918880.  216216000. -594594000.  856215360. -618377760.  176679360.
   -1389960.    -339960.    -339960.
    1
(14) LAWSON-HANSON, SOLVING LEAST SQUARES PROBLEMS, 1974, SET 1, EX.12. IFAULT=7
    6    8    6    1    2    1    1        0.
(9F6.0)
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  -45.  -95.  355.    1.
  355.  305. -245. -295.  155.  105. -445. -495.  305.    1.
  -45.  -95.  355.  305. -245. -295.  155.  105. -245.    1.
 -445. -495.  -45.  -95.  355.  305. -245. -295. -295.    4.
  155.  105. -445. -495.  -45.  -95.  355.  305.  155.    9.
 -245. -295.  155.  105. -445. -495.  -45.  -95.  105.   16.
    1
(15) EXAMPLE WITH SINGULAR MATRIX OF CONSTRAINTS.  M1 = 3, N1 = 2.      IFAULT=6
    6    3    3    1    2    1    1        0.
(4F2.0)
 1 1 1 1
 2 2 2 1
 1 0 0 1
 1 2 4 1
 1 3 9 1
 1 4 9 1
    1
(16) EXAMPLE WITH MATRIX A EQUAL TO ZERO (HENCE RANK EQUALS ZERO).      IFAULT=5
    3    2    0    1    2    1    1        0.
(3F2.0)
 0 0 1
 0 0 1
 0 0 1
    1
(17) EXAMPLE WITH ZERO AND NEGATIVE WEIGHTS.                            IFAULT=4
    2    1    0    1    2    2    1        0.
(2F3.0,F4.0)
 1. 1.  0.
 1. 1. -1.
    1
(19) EXAMPLE WHERE M1 EXCEEDS M AND N.                                  IFAULT=2
    1    1    2    1    2    1    1        0.
(2F3.0)
 1. 1.
    1
(20) EXAMPLE WITH M = 0.                                                IFAULT=1
    0    1    0    1    2    1    1        0.
(2F3.0)
    0
