1TTIDBS




   INPUT DATA        NDP = 30


      I      XD     YD     ZD 


      1    11.16   1.24  22.15
      2    24.20  16.23   2.83
      3    19.85  10.72   7.97
      4    10.35   4.11  22.33
      5    19.72   1.39  16.83

      6     0.00  20.00  34.60
      7    20.87  20.00   5.74
      8    19.99   4.62  14.72
      9    10.28  15.16  21.59
     10     4.51  20.00  15.61

     11     0.00   4.48  61.77
     12    16.70  19.65   6.31
     13     6.08   4.58  35.74
     14    25.00  11.87   4.40
     15    14.90   3.12  21.70

     16     0.00   0.00  58.20
     17     9.66  20.00   4.73
     18     5.22  14.66  40.36
     19    11.77  10.47  13.62
     20    15.10  17.19  12.57

     21    25.00   3.87   8.74
     22    25.00   0.00  12.00
     23    14.59   8.71  14.81
     24    15.20   0.00  21.60
     25     5.23  10.72  26.50

     26     2.14  15.03  53.10
     27     0.51   8.37  49.43
     28    25.00  20.00   0.60
     29    21.67  14.36   5.52
     30     3.31   0.13  44.08
1TTIDBS




   IDBVIP SUBROUTINE


                          ZI1(XI,YI)
       XI    YI=
               0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


      0.00    58.20  61.58  59.18  52.82  34.60

      5.00    39.55  39.39  27.39  40.27  14.05

     10.00    26.90  22.04  16.78  22.76   4.12

     15.00    21.71  21.29  13.25  16.61   3.17

     20.00    17.68  14.36   8.59   7.40   6.31

     25.00    12.00   8.04   5.36   2.88   0.60





   DIFFERENCE


                         DZI1(XI,YI)
       XI    YI=
               0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


      0.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

      5.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     10.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     15.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     20.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     25.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1TTIDBS




   IDSFFT SUBROUTINE


                          ZI2(XI,YI)
       XI    YI=
               0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


      0.00    58.20  61.58  59.18  52.82  34.60

      5.00    39.55  39.39  27.39  40.27  14.05

     10.00    26.90  22.04  16.78  22.76   4.12

     15.00    21.71  21.29  13.25  16.61   3.17

     20.00    17.68  14.36   8.59   7.40   6.31

     25.00    12.00   8.04   5.36   2.88   0.60





   DIFFERENCE


                         DZI2(XI,YI)
       XI    YI=
               0.00   5.00  10.00  15.00  20.00


      0.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

      5.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     10.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     15.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     20.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

     25.00     0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
