SPREAD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.			.	.	.	Time of BLAS operation		Time of RMD-operation
.			Blas	N.of	Matrix	(BLAS-time; ps/flop)		(multiple of BLAS-time)
Computer-CPU-Speed	library	threads	size	dgemv	dgemm	dsyrk	dtrsm	dgemv	dgemm	dsyrk	dtrsm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xeon E5-2640 2.6 GHz	mkl	1	200	212	47	55	61	2.7	2.0	1.9	4.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	1	20	1467	490	892	667	2.0	1.8	1.4	2.3
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	1	200	944	116	153	132	2.3	1.9	1.6	3.6
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	1	2000	623	97	107	107	2.9	2.0	1.9	8.2
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	4	20	1482	497	885	681	2.0	1.7	2.6	2.3
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	4	200	823	42	51	61	1.9	1.8	2.3	5.5
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	4	2000	364	26	28	31	3.6	2.0	2.2	3.9
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	16	20	1475	500	697	678	2.0	1.8	4.1	2.3
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	16	200	978	30	38	53	2.4	1.8	3.1	7.9
Xeon E5-2650 2.0 GHz	mkl	16	2000	400	10	9	18	3.7	2.0	3.0	2.8
Xeon E5-2650 2.0 GHz	open	1	200	291	110	126	177	2.8	2.0	1.8	2.7
Xeon E5-2650 2.0 GHz	refblas	1	200	634	621	680	1194	2.8	2.9	2.0	1.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mac Core-i5 2.9 GHz	accel	1	200	235	35	48	63	1.7	2.0	1.8	5.0
Mac Core-i5 2.9 GHz	mkl	1	200	156	45	52	57	2.5	2.0	2.0	3.6
Mac Core-i5 2.9 GHz	open	1	200	775	68	145	127	11.6	1.9	1.6	3.2
Mac Core-i5 2.9 GHz	open	1	2000	430	44	52	62	4.5	2.2	2.1	9.3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ubuntu Core-i5 3.4 GHz	mkl	1	200	215	76	101	84	2.6	2.0	1.7	3.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
